Strahlungsarme Handys im Vergleich
Aus WikiProducts
Diese Tabelle zeigt die 15 Handys mit den tiefsten SAR-Werten, die zur Zeit im Handel sind, an.[1] Die Liste kann mit
sortiert werden. Siehe auch:
Falls ihr ein Handy kennt, das einen tieferen SAR-Wert hat als die hier gelisteten, könnt ihr es mit folgendem Formular hinzufügen:
| Modell | Bild | SAR-Wert | Dicke | Länge | Breite | Gewicht | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SGH-X830 | 0.120,12 W/kg | 19.919,9 mm | 8484 mm | 3030 mm | 7272 g | 265265 h | 1-Megapixel | Triband | nein | |
| HTC Qtek 9000 | 0.170,17 W/kg | 2727 mm | 128128 mm | 8181 mm | 285285 g | 260260 h | 1-Megapixel | Triband | ja | |
| Samsung SGH-G800 | 0.190,19 W/kg | 18.818,8 mm | 101.5101,5 mm | 5252 mm | 129129 g | 320320 h | 5-Megapixel | Triband | ja | |
| Samsung SGH-F210 | 0.20,2 W/kg | 2121 mm | 8888 mm | 3131 mm | 8282 g | 250250 h | 2-Megapixel | Triband | nein | |
| HTC Qtek 9090 | 0.20,2 W/kg | 18.718,7 mm | 125125 mm | 71.671,6 mm | 212212 g | 180180 h | 0-1 Megapixel | Quadband | nein | |
| Samsung G810 | 0.20,2 W/kg | 1818 mm | 103103 mm | 5353 mm | 139139 g | 396396 h | 5-Megapixel | Quadband | ja | |
| Samsung SGH-I750 | 0.220,22 W/kg | 2222 mm | 107107 mm | 5252 mm | 150150 g | 117117 h | 2-Megapixel | Triband | nein | |
| Samsung SGH-D880 | 0.220,22 W/kg | 18.918,9 mm | 104104 mm | 5151 mm | 113113 g | 360360 h | 3-Megapixel | Triband | nein | |
| ITT Easy5 | 0.230,23 W/kg | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 6060 g | 7575 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Samsung Serenata | 0.240,24 W/kg | 19.519,5 mm | 109.5109,5 mm | 6363 mm | 140140 g | 280280 h | 0 keine Kamera | Triband | ja | |
| Eten M500 | 0.240,24 W/kg | 2222 mm | 111.7111,7 mm | 60.760,7 mm | 170170 g | 200200 h | 1-Megapixel | Quadband | nein | |
| HTC S200 | 0.240,24 W/kg | 18.418,4 mm | 108.8108,8 mm | 59.359,3 mm | 148148 g | 200200 h | 2-Megapixel | Quadband | nein | |
| MEDION Seniorenhandy SP1200 | 0.250,25 W/kg | 1616 mm | 124124 mm | 4545 mm | 100100 g | 250250 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Samsung Pixon12 M8910 | 0.270,27 W/kg | 13.813,8 mm | 108108 mm | 5353 mm | 119119 g | 390390 h | 12-Megapixel | Quadband | ||
| Samsung SGH-F200 | 0.290,29 W/kg | 2020 mm | 9090 mm | 3333 mm | 7676 g | 250250 h | 0 keine Kamera | Triband | nein | |
| … weitere Ergebnisse | ||||||||||
