Aus WikiProducts
[Anfrage bearbeiten] | Eingebetteten Code zeigen
| Bild | SAR-Wert | Dicke | Länge | Breite | Gewicht | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SGH-X830 | Samsung SGH-X830.jpg | 0.120,12 W/kg | 19.919,9 mm | 8484 mm | 3030 mm | 7272 g | 265265 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| HTC Qtek 9000 | HTC Qtek 9000.jpg | 0.170,17 W/kg | 2727 mm | 128128 mm | 8181 mm | 285285 g | 260260 h | 1-Megapixel | Triband | ja |
| Samsung SGH-G800 | Samsung SGH-G800.jpg | 0.190,19 W/kg | 18.818,8 mm | 101.5101,5 mm | 5252 mm | 129129 g | 320320 h | 5-Megapixel | Triband | ja |
| Samsung G810 | Samsung G810.jpg | 0.20,2 W/kg | 1818 mm | 103103 mm | 5353 mm | 139139 g | 396396 h | 5-Megapixel | Quadband | ja |
| Samsung SGH-F210 | Samsung SGH-F210.jpg | 0.20,2 W/kg | 2121 mm | 8888 mm | 3131 mm | 8282 g | 250250 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| HTC Qtek 9090 | HTC Qtek 9090.jpg | 0.20,2 W/kg | 18.718,7 mm | 125125 mm | 71.671,6 mm | 212212 g | 180180 h | 0-1 Megapixel | Quadband | nein |
| Samsung SGH-I750 | Samsung SGH-I750.jpg | 0.220,22 W/kg | 2222 mm | 107107 mm | 5252 mm | 150150 g | 117117 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-D880 | Samsung SGH-D880.jpg | 0.220,22 W/kg | 18.918,9 mm | 104104 mm | 5151 mm | 113113 g | 360360 h | 3-Megapixel | Triband | nein |
| ITT Easy5 | ITT Easy5.jpg | 0.230,23 W/kg | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 6060 g | 7575 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| HTC S200 | HTC S200.jpg | 0.240,24 W/kg | 18.418,4 mm | 108.8108,8 mm | 59.359,3 mm | 148148 g | 200200 h | 2-Megapixel | Quadband | nein |
| Samsung Serenata | Samsung Serenata.jpg | 0.240,24 W/kg | 19.519,5 mm | 109.5109,5 mm | 6363 mm | 140140 g | 280280 h | 0 keine Kamera | Triband | ja |
| Eten M500 | Eten M500.jpg | 0.240,24 W/kg | 2222 mm | 111.7111,7 mm | 60.760,7 mm | 170170 g | 200200 h | 1-Megapixel | Quadband | nein |
| MEDION Seniorenhandy SP1200 | MEDION Seniorenhandy SP1200.jpg | 0.250,25 W/kg | 1616 mm | 124124 mm | 4545 mm | 100100 g | 250250 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung Pixon12 M8910 | Samsung Pixon12 M8910.jpg | 0.270,27 W/kg | 13.813,8 mm | 108108 mm | 5353 mm | 119119 g | 390390 h | 12-Megapixel | Quadband | |
| Samsung SGH-F200 | Samsung SGH-F200.jpg | 0.290,29 W/kg | 2020 mm | 9090 mm | 3333 mm | 7676 g | 250250 h | 0 keine Kamera | Triband | nein |
| Samsung SGH-M110 | Samsung SGH-M110.jpg | 0.290,29 W/kg | 17.917,9 mm | 109109 mm | 4848 mm | 9595 g | 400400 h | 0-1 Megapixel | Dualband | nein |
| Doro HandleEasy 330gsm | Doro HandleEasy 330gsm.jpg | 0.30,3 W/kg | 1616 mm | 105105 mm | 5858 mm | 9494 g | 200200 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Doro HandleEasy 328gsm | Doro HandleEasy 328gsm.jpg | 0.30,3 W/kg | 1616 mm | 135135 mm | 5959 mm | 111111 g | 200200 h | 0 keine Kamera | Triband | nein |
| Samsung SGH-G400 | Samsung SGH-G400.jpg | 0.30,3 W/kg | 15.215,2 mm | 102.8102,8 mm | 51.551,5 mm | 115115 g | 300300 h | 5-Megapixel | Triband | ja |
| Blackberry 7290 | Blackberry 7290.jpg | 0.310,31 W/kg | 2222 mm | 113113 mm | 7575 mm | 139139 g | 216216 h | Quadband | nein |
