Aus WikiProducts
[Anfrage bearbeiten] | Eingebetteten Code zeigen
| Bild | Gewicht | Dicke | Länge | Breite | SAR-Wert | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doro HandlePlus 324gsm | Doro HandlePlus 324gsm.jpg | 6060 g | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 1.81,8 W/kg | 100100 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| ITT Easy5 | ITT Easy5.jpg | 6060 g | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 0.230,23 W/kg | 7575 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-C180 | Samsung SGH-C180.jpg | 6363 g | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.930,93 W/kg | 200200 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-M300 | Samsung SGH-M300.jpg | 6464 g | 1717 mm | 8080 mm | 4040 mm | 0.990,99 W/kg | 290290 h | 0-1 Megapixel | Triband | nein |
| LG KP100 | LG KP100.jpg | 6565 g | 12.912,9 mm | 99.899,8 mm | 45.545,5 mm | 0.60,6 W/kg | 450450 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-E200 Eco | Samsung SGH-E200 Eco.jpg | 6565 g | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 0.590,59 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| Sagem my230x | Sagem my230x.jpg | 6565 g | 1010 mm | 105105 mm | 4646 mm | 1.381,38 W/kg | 240240 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-E590 | Samsung SGH-E590.jpg | 6565 g | 13.513,5 mm | 9494 mm | 4242 mm | 0.450,45 W/kg | 300300 h | 3-Megapixel | Triband | nein |
| Nokia 2630 | Nokia 2630.jpg | 6666 g | 9.99,9 mm | 105105 mm | 4545 mm | 0.70,7 W/kg | 320320 h | 0-1 Megapixel | Dualband | nein |
| Samsung U100 | Samsung U100.jpg | 6666 g | 5.95,9 mm | 106106 mm | 5050 mm | 0.330,33 W/kg | 168168 h | 3-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-E200 | Samsung SGH-E200.jpg | 6666 g | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 0.560,56 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-X820 | Samsung SGH-X820.jpg | 6666 g | 6.96,9 mm | 113113 mm | 5050 mm | 1.191,19 W/kg | 260260 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-B130 | Samsung SGH-B130.jpg | 6767 g | 1616 mm | 104104 mm | 4444 mm | 0.650,65 W/kg | 370370 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-C170 | Samsung SGH-C170.jpg | 6767 g | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.970,97 W/kg | 220220 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-C200N | Samsung SGH-C200N.jpg | 6767 g | 1919 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.970,97 W/kg | 370370 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Motorola MOTOFONE F3 | Motorola MOTOFONE F3.jpg | 6868 g | 99 mm | 114114 mm | 4747 mm | 0.720,72 W/kg | 300300 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-C140 | Samsung SGH-C140.jpg | 6969 g | 1616 mm | 104104 mm | 4444 mm | 0.970,97 W/kg | 400400 h | Dualband | nein | |
| Alcatel OT-E207 | Alcatel OT-E207.jpg | 6969 g | 18.518,5 mm | 9898 mm | 42.542,5 mm | 1.11,1 W/kg | 250250 h | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-C210 | Samsung SGH-C210.jpg | 6969 g | 18.518,5 mm | 105105 mm | 42.542,5 mm | 0.350,35 W/kg | 220220 h | Triband | nein | |
| Samsung SGH-X150 | Samsung SGH-X150.jpg | 6969 g | 2020 mm | 105105 mm | 4444 mm | 0.850,85 W/kg | 246246 h | Dualband | nein |
