Aus WikiProducts
[Anfrage bearbeiten] | Eingebetteten Code zeigen
| Bild | Dicke | Länge | Breite | Gewicht | SAR-Wert | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung U100 | Samsung U100.jpg | 5.95,9 mm | 106106 mm | 5050 mm | 6666 g | 0.330,33 W/kg | 168168 h | 3-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-X820 | Samsung SGH-X820.jpg | 6.96,9 mm | 113113 mm | 5050 mm | 6666 g | 1.191,19 W/kg | 260260 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-P310 | Samsung SGH-P310.jpg | 8.58,5 mm | 8686 mm | 5454 mm | 7777 g | 11 W/kg | 242242 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-C180 | Samsung SGH-C180.jpg | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 6363 g | 0.930,93 W/kg | 200200 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-C170 | Samsung SGH-C170.jpg | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 6767 g | 0.970,97 W/kg | 220220 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-P300 | Samsung SGH-P300.jpg | 8.98,9 mm | 8585 mm | 5555 mm | 8181 g | 0.970,97 W/kg | 400400 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| Sony Ericsson W880i | Sony Ericsson W880i.jpg | 99 mm | 103103 mm | 4646 mm | 7171 g | 1.451,45 W/kg | 425425 h | 2-Megapixel | Triband | ja |
| Motorola MOTOFONE F3 | Motorola MOTOFONE F3.jpg | 99 mm | 114114 mm | 4747 mm | 6868 g | 0.720,72 W/kg | 300300 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
| Samsung SGH-F300 | Samsung SGH-F300.jpg | 9.49,4 mm | 104104 mm | 4444 mm | 7777 g | 0.680,68 W/kg | 200200 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Nokia 6500 Classic | Nokia 6500 Classic.jpg | 9.59,5 mm | 109.8109,8 mm | 4545 mm | 9494 g | 0.870,87 W/kg | 216216 h | 2-Megapixel | Quadband | ja |
| Samsung SGH-Z150 | Samsung SGH-Z150.jpg | 9.89,8 mm | 118118 mm | 4747 mm | 7373 g | 0.580,58 W/kg | 270270 h | 0-1 Megapixel | Triband | ja |
| Nokia 2630 | Nokia 2630.jpg | 9.99,9 mm | 105105 mm | 4545 mm | 6666 g | 0.70,7 W/kg | 320320 h | 0-1 Megapixel | Dualband | nein |
| Samsung SGH-E200 | Samsung SGH-E200.jpg | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 6666 g | 0.560,56 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-D830 | Samsung SGH-D830.jpg | 9.99,9 mm | 103103 mm | 5454 mm | 100100 g | 0.340,34 W/kg | 190190 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Samsung SGH-E200 Eco | Samsung SGH-E200 Eco.jpg | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 6565 g | 0.590,59 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein |
| Nokia 5310 XpressMusic | Nokia 5310 XpressMusic.jpg | 9.99,9 mm | 103.8103,8 mm | 44.744,7 mm | 70.270,2 g | 1.071,07 W/kg | 300300 h | 2-Megapixel | Triband | nein |
| Sony Ericsson W890i | Sony Ericsson W890i.jpg | 1010 mm | 104104 mm | 4747 mm | 7878 g | 1.381,38 W/kg | 360360 h | 3-Megapixel | Quadband | ja |
| Sony Ericsson T700 | Sony Ericsson T700.jpg | 1010 mm | 104104 mm | 4848 mm | 7878 g | 0.480,48 W/kg | 370370 h | 3-Megapixel | Quadband | ja |
| Nokia E71 | Nokia E71.jpg | 1010 mm | 114114 mm | 5757 mm | 127127 g | 1.331,33 W/kg | 408408 h | 3-Megapixel | Quadband | ja |
| Sagem my230x | Sagem my230x.jpg | 1010 mm | 105105 mm | 4646 mm | 6565 g | 1.381,38 W/kg | 240240 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein |
