Sparsame PKWs im Vergleich
Aus WikiProducts
Diese Tabelle zeigt die 15 PKWs mit dem geringsten Treibstoffverbrauch, die zur Zeit im Handel sind, an.[1] Die Liste kann mit
sortiert werden. Siehe auch:
Falls ihr ein Fahrzeug kennt, das einen tieferen Verbrauchswert hat als die hier gelisteten, könnt ihr es mit folgendem Formular hinzufügen:
| Modell | Bild | Mix-Verbrauch | Baujahr | Gewicht | Plätze | Treibstoff | Getriebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWIKE Easy | 0.50,5 l/100km | 1997 | 204000204 kg204.000 g | 2 | Batterie | ||
| Volkswagen Polo V 1.2 TDI blue motion | 3.33,3 l/100km | 11500001.150 kg1.150.000 g | 5 | Diesel | 5-Gänge (manuell) | ||
| Toyota Prius III ZHW30 | 3.93,9 l/100km | 2009 | 14450001.445 kg1.445.000 g | 5 | Super (ROZ 95) | Stufenloses Getriebe (CVT)) | |
| SMART fortwo (II) mhd | 4.34,3 l/100km | 780000780 kg780.000 g | 2 | Super (ROZ 95) | 5-Gänge (automatisiert) | ||
| Honda Insight II | 4.44,4 l/100km | 2009 | 12760001.276 kg1.276.000 g | 5 | Super (ROZ 95) | Stufenloses Getriebe (CVT)) | |
| Daihatsu Cuore 1.0 | 4.44,4 l/100km | 2007 | 765000765 kg765.000 g | 4 | Benzin (ROZ 91) | 5-Gänge (manuell) | |
| Toyota Aygo 1.0 | 4.54,5 l/100km | 2005 | 905000905 kg905.000 g | 4 | Super (ROZ 95) | 5-Gänge (manuell) | |
| Peugeot 107 1.0 | 4.54,5 l/100km | 2005 | 910000910 kg910.000 g | 4 | Super (ROZ 95) | 5-Gänge (manuell) | |
| Citroen C1 1.0 | 4.54,5 l/100km | 2005 | 865000865 kg865.000 g | 4 | Super (ROZ 95) | 5-Gänge (manuell) | |
| Honda Civic Hybrid | 4.64,6 l/100km | 2006 | 13200001.320 kg1.320.000 g | 5 | Super (ROZ 95) | Stufenloses Getriebe (CVT)) | |
| KIA Rio CDRI | 4.74,7 l/100km | 5 | Diesel | 5-Gänge (manuell) | |||
| Volvo V50 1.6D | 55 l/100km | 5 | Diesel | ||||
| Fiat Panda Panda 1.2 8V Natural Power | 6.46,4 l/100km | 2003 | 10500001.050 kg1.050.000 g | 4 | H-Gas | 5-Gänge (manuell) | |
| Mercedes-Benz B (W245) 170 | 7.17,1 l/100km | 5 | Super (ROZ 95) | 5-Gänge (manuell) |
