Seniorenhandys im Vergleich
Aus WikiProducts
Diese Tabelle zeigt die in der Kategorie "Seniorenhandy" enthaltenen Handys im Überblick an. Die Liste kann mit
sortiert werden. Siehe auch:
Um ein weiteres Handy zu dieser Tabelle hinzuzufügen, könnt ihr folgendes Formular verwenden:
| Modell | Bild | SAR-Wert | Bauart | Gesprächszeit | Stand-by | Gewicht | Länge | Netze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Easy5 | 0.230,23 W/kg | klassisch/normal | 33 h | 7575 h | 6060 g | 8787 mm | Dualband | |
| MEDION Seniorenhandy SP1200 | 0.250,25 W/kg | klassisch/normal | 3.33,3 h | 250250 h | 100100 g | 124124 mm | Dualband | |
| Doro HandleEasy 330gsm | 0.30,3 W/kg | klassisch/normal | 44 h | 200200 h | 9494 g | 105105 mm | Dualband | |
| Doro HandleEasy 328gsm | 0.30,3 W/kg | klassisch/normal | 2.32,3 h | 200200 h | 111111 g | 135135 mm | Triband | |
| Emporia LIFE | 0.370,37 W/kg | Slider | 33 h | 150150 h | 152152 g | 112112 mm | Dualband | |
| Amplicom PowerTel M5000 | 0.530,53 W/kg | klassisch/normal | 22 h | 170170 h | 100100 gg | 128128 mm | Dualband | |
| Nokia 2610 | 0.560,56 W/kg | klassisch/normal | 33 h | 300300 h | 9191 g | 104104 mm | Dualband | |
| Fitage BIG EASY 3 | 0.620,62 W/kg | klassisch/normal | 66 h | 180180 h | 9494 g | 105105 mm | Dualband | |
| Fitage BIG EASY 2 | 0.620,62 W/kg | klassisch/normal | 66 h | 150150 h | 194194 g | 179179 mm | Dualband | |
| Fitage Katharina das Große | 0.620,62 W/kg | Slider | 55 h | 120120 h | 239239 g | 179179 mm | Dualband | |
| Emporia LIFEplus | 0.650,65 W/kg | Slider | 33 h | 250250 h | 138138 g | 117117 mm | Dualband | |
| Motorola MOTOFONE F3 | 0.720,72 W/kg | klassisch/normal | 8.38,3 h | 300300 h | 6868 g | 114114 mm | Dualband | |
| Nokia 3110 Classic | 0.820,82 W/kg | klassisch/normal | 44 h | 370370 h | 8787 g | 109109 mm | Triband | |
| Hagenuk Fono 3 | 0.860,86 W/kg | klassisch/normal | 66 h | 180180 h | 9494 g | 105105 mm | Dualband | |
| ITT EasyUse | 1.81,8 W/kg | klassisch/normal | 22 h | 160160 h | 111111 g | 135135 mm | Dualband | |
| Doro HandlePlus 324gsm | 1.81,8 W/kg | klassisch/normal | 33 h | 100100 h | 6060 g | 8787 mm | Dualband |
