PVC-freie Handys im Vergleich
Aus WikiProducts
Diese Tabelle zeigt PVC-freie Handys an, die zur Zeit im Handel sind.[1] Die Liste kann mit
sortiert werden. Siehe auch:
Falls ihr ein Handy kennt, das ebenfalls keine PVC enthält, könnt ihr es mit folgendem Formular hinzufügen:
| Modell | Bild | SAR-Wert | Dicke | Länge | Breite | Gewicht | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 8800 Carbon Arte | 0.390,39 W/kg | 1515 mm | 109109 mm | 4646 mm | 150150 g | 300300 h | 3-Megapixel | Triband | ja | |
| Nokia 8800 Arte | 0.390,39 W/kg | 14.614,6 mm | 109109 mm | 45.645,6 mm | 150150 g | 300300 h | 3-Megapixel | Triband | ja | |
| Nokia 6600 slide | 0.440,44 W/kg | 1414 mm | 9090 mm | 4545 mm | 110110 g | 240240 h | 3-Megapixel | Quadband | ja | |
| Samsung SGH-E200 Eco | 0.590,59 W/kg | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 6565 g | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein | |
| Nokia 6600 fold | 0.610,61 W/kg | 1616 mm | 8888 mm | 4444 mm | 110110 g | 300300 h | 2-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia 6220 classic | 0.660,66 W/kg | 1515 mm | 108108 mm | 4747 mm | 9090 g | 300300 h | 5-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia 3600 Slide | 0.690,69 W/kg | 1515 mm | 9898 mm | 4747 mm | 9797 g | 280280 h | 3-Megapixel | Quadband | nein | |
| Nokia 3120 classic | 0.860,86 W/kg | 13.413,4 mm | 111.3111,3 mm | 45.445,4 mm | 8585 g | 300300 h | 2-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia N96 | 0.910,91 W/kg | 1818 mm | 103103 mm | 5555 mm | 125125 g | 220220 h | 5-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia 6210 Navigator | 0.910,91 W/kg | 14.914,9 mm | 103103 mm | 4949 mm | 117117 g | 244244 h | 3-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia 7310 Supernova | 0.960,96 W/kg | 1212 mm | 107107 mm | 4545 mm | 8383 g | 290290 h | 2-Megapixel | Triband | nein | |
| Nokia 5800 XpressMusic | 0.990,99 W/kg | 15.515,5 mm | 111111 mm | 51.751,7 mm | 109109 g | 406406 h | 3-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia 5220 Xpress Music | 1.011,01 W/kg | 10.510,5 mm | 108108 mm | 43.543,5 mm | 7878 g | 406406 h | 2-Megapixel | Triband | nein | |
| Nokia 6124 | 1.181,18 W/kg | 15.615,6 mm | 104.7104,7 mm | 45.845,8 mm | 8989 g | 230230 h | 2-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia E71 | 1.331,33 W/kg | 1010 mm | 114114 mm | 5757 mm | 127127 g | 408408 h | 3-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia E66 | 1.371,37 W/kg | 13.613,6 mm | 107.5107,5 mm | 49.549,5 mm | 121121 g | 264264 h | 3-Megapixel | Quadband | ja | |
| Nokia N79 | 1.41,4 W/kg | 1515 mm | 110110 mm | 4949 mm | 9797 g | 406406 h | 5-Megapixel | Quadband | ja | |
| Sony Ericsson T650i | 1.81,8 W/kg | 1212 mm | 104104 mm | 4646 mm | 9595 g | 300300 h | 3-Megapixel | Triband | ja |
