Leichte Handys im Vergleich
Aus WikiProducts
Diese Tabelle zeigt die 15 leichtesten Handys, die zur Zeit im Handel sind, an.[1] Die Liste kann mit
sortiert werden. Siehe auch:
Falls ihr ein leichteres Handy kennt als die hier gelisteten, könnt ihr es mit folgendem Formular hinzufügen:
| Modell | Bild | Gewicht | Dicke | Länge | Breite | SAR-Wert | Stand-by | Kamera | Netze | UMTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Easy5 | 6060 g | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 0.230,23 W/kg | 7575 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Doro HandlePlus 324gsm | 6060 g | 2222 mm | 8787 mm | 5353 mm | 1.81,8 W/kg | 100100 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-C180 | 6363 g | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.930,93 W/kg | 200200 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-M300 | 6464 g | 1717 mm | 8080 mm | 4040 mm | 0.990,99 W/kg | 290290 h | Triband | nein | ||
| LG KP100 | Datei:LG KP100.jpg | 6565 g | 12.912,9 mm | 99.899,8 mm | 45.545,5 mm | 0.60,6 W/kg | 450450 h | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-E590 | 6565 g | 13.513,5 mm | 9494 mm | 4242 mm | 0.450,45 W/kg | 300300 h | 3-Megapixel | Triband | nein | |
| Samsung SGH-E200 Eco | 6565 g | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 0.590,59 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein | |
| Sagem my230x | Datei:Sagem my230x.jpg | 6565 g | 1010 mm | 105105 mm | 4646 mm | 1.381,38 W/kg | 240240 h | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-E200 | 6666 g | 9.99,9 mm | 108108 mm | 4646 mm | 0.560,56 W/kg | 300300 h | 1-Megapixel | Triband | nein | |
| Nokia 2630 | 6666 g | 9.99,9 mm | 105105 mm | 4545 mm | 0.70,7 W/kg | 320320 h | 0-1 Megapixel | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-X820 | 6666 g | 6.96,9 mm | 113113 mm | 5050 mm | 1.191,19 W/kg | 260260 h | 2-Megapixel | Triband | nein | |
| Samsung U100 | 6666 g | 5.95,9 mm | 106106 mm | 5050 mm | 0.330,33 W/kg | 168168 h | 3-Megapixel | Triband | nein | |
| Samsung SGH-C200N | 6767 g | 1919 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.970,97 W/kg | 370370 h | Dualband | nein | ||
| Samsung SGH-C170 | 6767 g | 8.98,9 mm | 105105 mm | 4242 mm | 0.970,97 W/kg | 220220 h | 0 keine Kamera | Dualband | nein | |
| Samsung SGH-B130 | 6767 g | 1616 mm | 104104 mm | 4444 mm | 0.650,65 W/kg | 370370 h | Dualband | nein | ||
| … weitere Ergebnisse | ||||||||||
