Fair Fashion? Schweizer Modefirmen im Vergleich
Aus WikiProducts
Die folgenden Daten basieren auf den Ergebnissen des Projektes Clean Clothes Campaign der Erklärung von Bern (EvB). Im Rahmen dieser Studie wurden im Jahre 2008 23 Schweizer Modefirmen befragt.
Inhaltsverzeichnis |
Kriterien
Die Kriterien der Bewertung sind folgende:
- Transparenz: Beantwortung des Fragebogens der EvB, Lieferung weiterer Informationen (Nachhaltigkeitsbericht, Audit-Resultate, Salär der Konzernleitung)
- Sozialkodex: Verweis auf alle ILO (International Labour Organization)-Kernkonventionen, Arbeitsvertrag für alle ArbeiterInnen, Gewährleisten eines Bedürfnislohns, Überstundenregelung
- Kodexumsetzung: Übersetzungen des Sozialkodex, Personalressourcen für CSR (Corporate Social Responsibility)-Engagement, Erfahrungen mit Kollektivverhandlungen sowie mit der Bezahlung des Bedürfnislohns, Risikoanalyse über Herkunftsländer, Schaffen von Anreizen für Einkäufer, fair einzukaufen
- Monitoring und Verifizierung:Stakeholder-Initiativen, BCSI-Mitglied, SA8000-zertifizierte Lieferanten
- Bio-/Fairtrade-Angebot: Ausmass des Bio (EU-Norm)- und Fairtrade (Max Havelaar)-Angebotes
- Transparenz: Beantwortung des Fragebogens der EvB, Lieferung weiterer Informationen (Nachhaltigkeitsbericht, Audit-Resultate, Salär der Konzernleitung)
Bewertungsskala / -kategorien
Bewertungsskala:
- 1 = sehr gut
- 2 = genügend
- 3 = schlecht
- 1 = sehr gut
Aus den Durchschnitten der fünf benoteten Kriterien ergibt sich folgende Gesamtbewertung und Klassifizierung der Modefirmen:
- "Vorreiter": 1 - 1.4
- "Mitläufer": 1.6 - 2.4
- "Ignoranten: 2.6 - 3
- "Vorreiter": 1 - 1.4
Ergebnisse
Vorreiter-Modefirmen
| Transparenz | Kodexinhalt | Kodexumsetzung | Monitoring | Bio-Angebot | Durchschnitt | |
| Switcher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Remei | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 |
| Coop-Naturaline | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 |
| Hess Natur* | 1 | |||||
| Mexx* | 1 |
- *Bewertet vom Kassensturz
Mitläufer-Modefirmen
| Transparenz | Kodexinhalt | Kodexumsetzung | Monitoring | Bio-Angebot | Durchschnitt | |
| Coop | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 |
| Manor | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.8 |
| Charles Vögele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Migros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intersport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Calida | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.2 |
| Globus | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.2 |
| Mammut | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.2 |
| Transa | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.2 |
| Odlo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.4 |
| PKZ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.4 |
| Triumph Int. | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.4 |
| H&M* | 1.8 | |||||
| Zara (Inditex)* | 1.8 | |||||
| Ackermann* | 2 | |||||
| Adidas* | 2 | |||||
| Companys* | 2 | |||||
| Esprit* | 2 | |||||
| La Redoute* | 2 | |||||
| Levi`s Strauss* | 2 | |||||
| Nike* | 2 | |||||
| Puma* | 2 | |||||
| Quelle-Versand* | 2 | |||||
| Tchibo* | 2 | |||||
| WE* | 2 | |||||
| C&A* | 2.2 | |||||
| Heine / Jelmoli* | 2.2 | |||||
| Takko* | 2.2 |
- *Bewertet vom Kassensturz
Ignoranten-Modefirmen
| Transparenz | Kodexinhalt | Kodexumsetzung | Monitoring | Bio-Angebot | Durchschnitt | |
| Beldona | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blackout | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chicorée | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perosa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schild Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strellson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tally Weijl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Y.Yendi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zebra Mode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Benetton* | 3 | |||||
| Bernies* | 3 | |||||
| Grieder-Bon-Génie* | 3 | |||||
| Jelmoli* | 3 | |||||
| Loeb* | 3 | |||||
| Modissa* | 3 | |||||
| New Yorker* | 3 | |||||
| Orsay* | 3 | |||||
| Pimkie* | 3 | |||||
| s.Oliver* | 3 |
- *Bewertet vom Kassensturz
Quelle
Erklärung von Bern: "Fair Fashion? Schweizer Modefirmen im Vergleich", Oktober 2008
Weiterführende Links Links zu Fair Fashion
